LLM API price changes — 2026-10-20
2 context changes, 2 delistings, 3 new models, 31 price changes recorded in the ledger on this date. 20 price cuts and 11 increases.
Every row here is a dated entry in the append-only log.
| Kind | Model | Vendor | Field | Change |
|---|---|---|---|---|
| price | Beam 1.0 501 B A23 B | reflection | input | $1.00 → $0.300 ▼ 70.0% |
| price | Beam 1.0 501 B A23 B | reflection | output | $3.00 → $1.00 ▼ 66.7% |
| price | DeepSeek Chat | deepseek | input | $0.320 → $0.257 ▼ 19.6% |
| price | DeepSeek Chat | deepseek | output | $0.890 → $1.03 ▲ 15.6% |
| price | DeepSeek Flash Latest | deepseek | output | $0.600 → $0.024 ▼ 96.0% |
| price | DeepSeek Pro Latest | deepseek | input | $0.225 → $0.202 ▼ 10.4% |
| price | DeepSeek R1 | deepseek | input | $0.700 → $0.550 ▼ 21.4% |
| price | DeepSeek R1 | deepseek | output | $2.50 → $2.19 ▼ 12.4% |
| price | DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | input | $0.150 → $0.440 ▲ 193.3% |
| price | DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | output | $0.150 → $1.32 ▲ 780.0% |
| price | DeepSeek V4 Flash Latest | deepseek | input | $0.015 → $0.016 ▲ 5.3% |
| price | DeepSeek V4 Flash Latest | deepseek | output | $0.450 → $0.120 ▼ 73.3% |
| price | DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | input | $0.047 → $0.035 ▼ 25.4% |
| price | DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | output | $0.120 → $0.011 ▼ 90.7% |
| price | GLM 4.6 | z-ai | input | $0.500 → $0.550 ▲ 10.0% |
| price | GLM 4.6 | z-ai | output | $2.00 → $2.20 ▲ 10.0% |
| price | GLM 5 | z-ai | input | $1.00 → $0.600 ▼ 40.0% |
| price | GLM 5 | z-ai | output | $3.20 → $1.92 ▼ 40.0% |
| price | GLM 5.3 Flash | z-ai | output | $0.200 → $0.160 ▼ 20.0% |
| price | GLM Flash Latest | z-ai | output | $0.200 → $0.160 ▼ 20.0% |
| price | Gemma 3.4 B It | input | $0.050 → $0.040 ▼ 20.0% | |
| price | Gemma 3.4 B It | output | $0.100 → $0.050 ▼ 50.0% | |
| price | Kimi Latest | moonshotai | output | $11.94 → $16.00 ▲ 34.0% |
| price | Qwen 3.5 27 B | qwen | input | $0.195 → $0.270 ▲ 38.5% |
| price | Qwen 3.5 27 B | qwen | output | $1.56 → $2.16 ▲ 38.5% |
| price | Qwen 3.5 397 B A17 B | qwen | input | $0.500 → $0.390 ▼ 22.0% |
| price | Qwen 3.5 397 B A17 B | qwen | output | $3.60 → $2.34 ▼ 35.0% |
| price | Qwen 3.6 35 B A3 B | qwen | input | $0.150 → $0.100 ▼ 33.3% |
| price | Qwen 3.6 35 B A3 B | qwen | output | $1.00 → $0.950 ▼ 5.0% |
| price | Solar Pro 4 | upstage | input | $0.090 → $0.150 ▲ 66.7% |
| price | Solar Pro 4 | upstage | output | $0.360 → $0.600 ▲ 66.7% |
| new | Mercury 3 | inception | input / 1M | $0.100 |
| new | Minimax M3.1 Flash | minimax | input / 1M | Free |
| new | Qwen 3.5 35 B A3 B | qwen | input / 1M | $0.150 |
| delisted | L3.3 Euryale 70 B | sao10k | input / 1M | $0.650 |
| delisted | Wizardlm 2.8 X22 B | microsoft | input / 1M | $0.620 |
| context | DeepSeek R1 | deepseek | context window | 64,000 → 65,536 |
| context | Llama 4 Maverick | meta-llama | context window | 1,048,576 → 524,288 |
← All recent changes · raw log at /api/prices.json