Trending now: the biggest price moves and newest models
What changed in the last 30 days, straight from the price history log. A fall is good news for a buyer; a rise is worth a second look before you commit a budget.
Computed from the daily ledger · updated 2026-10-28
Biggest price drops
The models that got cheaper, largest fall first.
| Model | Vendor | Field | Change | Move | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Flash Latest | deepseek | input | $0.010 → $0.0001 | -99.0% | 2026-10-11 |
| DeepSeek V4.1 Flash Fast | coralbricks | input | $0.600 → $0.010 | -98.3% | 2026-10-13 |
| DeepSeek Flash Latest | deepseek | output | $0.600 → $0.024 | -96.0% | 2026-10-20 |
| GLM 5.2 | z-ai | input | $0.620 → $0.034 | -94.5% | 2026-10-21 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | input | $0.112 → $0.0093 | -91.7% | 2026-10-14 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | output | $0.120 → $0.011 | -90.7% | 2026-10-20 |
| Qwen 3.8 27 B | qwen | input | $0.425 → $0.040 | -90.6% | 2026-10-11 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | input | $0.440 → $0.044 | -89.9% | 2026-10-24 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | output | $1.32 → $0.133 | -89.9% | 2026-10-24 |
| DeepSeek Pro Latest | deepseek | output | $5.00 → $0.657 | -86.8% | 2026-10-11 |
| DeepSeek Pro Latest | deepseek | output | $5.00 → $0.748 | -85.0% | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | output | $1.00 → $0.150 | -85.0% | 2026-10-27 |
| GLM 5.3 Flash | z-ai | output | $1.12 → $0.180 | -84.0% | 2026-10-17 |
| Qwen 3.8 27 B | qwen | input | $0.240 → $0.040 | -83.3% | 2026-10-21 |
| Llama 3.3 70 B Instruct | meta-llama | input | $0.590 → $0.100 | -83.0% | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | output | $1.32 → $0.238 | -82.0% | 2026-10-27 |
| Nemotron 3 Super 120 B A12 B | nvidia | output | $2.40 → $0.450 | -81.2% | 2026-10-28 |
| Llama 3.3 70 B Instruct Turbo | inferenceapis | input | $1.04 → $0.200 | -80.8% | 2026-10-16 |
| Qwen 3.8 27 B | qwen | input | $0.200 → $0.039 | -80.5% | 2026-10-28 |
| DeepSeek Flash Latest | deepseek | input | $0.045 → $0.0093 | -79.3% | 2026-10-14 |
Biggest price increases
The models that got more expensive, largest rise first.
| Model | Vendor | Field | Change | Move | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Latest | deepseek | output | $0.015 → $1.28 | +8607.5% | 2026-10-10 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | output | $0.011 → $0.525 | +4587.5% | 2026-10-21 |
| DeepSeek Flash Latest | deepseek | output | $0.024 → $0.500 | +1983.3% | 2026-10-21 |
| GLM 5.2 | z-ai | input | $0.037 → $0.620 | +1575.7% | 2026-10-16 |
| DeepSeek Pro Latest | deepseek | output | $0.748 → $8.00 | +969.0% | 2026-10-18 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | input | $0.042 → $0.440 | +942.6% | 2026-10-26 |
| GLM 5.3 Flash | z-ai | input | $0.0052 → $0.050 | +861.5% | 2026-10-24 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | output | $0.150 → $1.32 | +780.0% | 2026-10-20 |
| Mimo V2.5 | xiaomi | output | $0.238 → $2.00 | +740.3% | 2026-10-27 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | output | $0.169 → $1.32 | +679.2% | 2026-10-26 |
| DeepSeek Pro Latest | deepseek | output | $0.657 → $5.00 | +660.6% | 2026-10-12 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | input | $0.0094 → $0.070 | +644.7% | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | output | $0.150 → $1.00 | +566.7% | 2026-10-24 |
| Qwen 3.8 27 B | qwen | input | $0.040 → $0.240 | +500.0% | 2026-10-15 |
| GLM Flash Latest | z-ai | input | $0.0052 → $0.026 | +403.9% | 2026-10-24 |
| Qwen 3.8 27 B | qwen | input | $0.040 → $0.200 | +400.0% | 2026-10-23 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | input | $0.209 → $0.955 | +357.5% | 2026-10-12 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | input | $0.209 → $0.955 | +357.5% | 2026-10-19 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | input | $0.209 → $0.955 | +357.5% | 2026-10-26 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | output | $0.418 → $1.91 | +357.5% | 2026-10-12 |
Recently added
Models that entered the ledger in the last 30 days.
| Model | Vendor | Input / 1M | Output / 1M | Added |
|---|---|---|---|---|
| Morph Dsv 41 Flash | morph | $0.120 | $0.800 | 2026-10-28 |
| Morph Dsv 41 Flash 1017 | morph | $0.120 | $0.800 | 2026-10-28 |
| Morph Dsv 41 Flash Abliterated | morph | $0.300 | $1.20 | 2026-10-28 |
| Morph Dsv 4 Flash | morph | $0.142 | $0.400 | 2026-10-28 |
| Morph GLM 53 744 B | morph | $1.19 | $6.00 | 2026-10-28 |
| Morph GLM 53 Flash | morph | $0.200 | $0.700 | 2026-10-28 |
| Morph Kimik 3 | morph | $2.50 | $14.00 | 2026-10-28 |
| Morph Kimik 3 Fast | morph | $6.00 | $22.50 | 2026-10-28 |
| Ternary Bonsai 2.9 B | prism-ml | $0.080 | $0.130 | 2026-10-28 |
| Abliterated Model | abliteration | $1.00 | $3.00 | 2026-10-27 |
| Abliterated Model Large | abliteration | $3.00 | $5.00 | 2026-10-27 |
| Abliterated Model Large Flash | abliteration | $1.00 | $2.00 | 2026-10-27 |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | refuseless | $0.220 | $0.750 | 2026-10-27 |
| GLM 5.3 Abliterated | refuseless | $1.25 | $2.25 | 2026-10-27 |
| GLM 5.3 Flash Abliterated | refuseless | $0.250 | $0.800 | 2026-10-27 |
| GPT-6.1 Terra | gpt | $1.00 | $5.00 | 2026-10-27 |
| Zai GLM 5.3 Flash | mistral | $0.150 | $0.500 | 2026-10-25 |
| DeepSeek V4 Flash Latest | deepseek | $0.042 | $0.169 | 2026-10-24 |
| Kimi K3.1 Pro | moonshotai | $2.00 | $10.00 | 2026-10-24 |
| Flint V1.0 | recursive | Free | Free | 2026-10-22 |
Every move here is recorded in the append-only history, so it can be checked against the date it happened. Pull the raw log from /api/prices.json.